| انتشارات | ||
|---|---|---|
|
||
| مولف / مترجم | ||
|
||
| سال و نوبت چاپ | ||
|
||
| شابک | ||
|
||
| نوع چاپ | ||
|
||
| جنس کاغذ | ||
|
||
| قطع کتاب | ||
|
||
| نوع جلد | ||
|
||
| تعداد صفحات | ||
|
||
| سایر ویژگیهای محصول | ||
|
||
کتاب شامل ۳ بخش تابلو های بالینی A، تابلو های بالینی B و تابلو های خونی است. در انتهای هر فصل، خواننده با قسمتی مواجه می شود که گاه از دیدگاه مولف اهمیت دارد یا نشانگر علائم و نشانه های نیازمند اقدام فوری است. این کتاب در ۶۶۰ صفحه پالتویی و تمام رنگی می باشد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.